Палитра популярных цветов |
|
---|---|
Материал | сосна |
Высота шага | 195 мм |
Угол наклона марша | 42° |
Ширина марша | 900 мм |
Размеры лестницы в плане | 1800 x 1550 мм |
Мин. проем | 1820 х 1550 мм |
Подступенники | да |
Количество ступеней | 14 шт |
Высота от пола до пола | 2730-2925 мм |
Палитра популярных цветов |
|
---|---|
Материал | сосна |
Высота шага | 195 мм |
Угол наклона марша | 42° |
Ширина марша | 900 мм |
Размеры лестницы в плане | 1800 x 1550 мм |
Мин. проем | 1820 х 1550 мм |
Подступенники | да |
Количество ступеней | 14 шт |
Высота от пола до пола | 2730-2925 мм |
Палитра популярных цветов |
|
---|---|
Материал | сосна |
Высота шага | 195 мм |
Угол наклона марша | 42° |
Ширина марша | 900 мм |
Размеры лестницы в плане | 1800 х 2000 мм |
Мин. проем | 1820 х 1330 мм |
Подступенники | да |
Количество ступеней | 15 шт |
Высота от пола до пола | 2925-3120 мм |
Палитра популярных цветов |
|
---|---|
Материал | сосна |
Высота шага | 195 мм |
Угол наклона марша | 42° |
Ширина марша | 900 мм |
Размеры лестницы в плане | 1800 х 1900 мм |
Мин. проем | 1820 х 1990 мм |
Подступенники | да |
Количество ступеней | 15 шт |
Высота от пола до пола | 2925-3120 мм |
Материал | сосна |
---|---|
Высота шага | 195 мм |
Угол наклона марша | 42° |
Ширина марша | 900 мм |
Размеры лестницы в плане | 1800 х2430 мм |
Мин. проем | 1820 х 2430 мм |
Подступенники | да |
Количество ступеней | 15 шт |
Высота от пола до пола | 2925-3120 мм |
Материал | сосна |
---|---|
Высота шага | 195 мм |
Угол наклона марша | 42° |
Ширина марша | 900 мм |
Размеры лестницы в плане | 1800 х1780 мм |
Мин. проем | 1820 х 1550 мм |
Подступенники | да |
Количество ступеней | 15 шт |
Высота от пола до пола | 2925-3120 мм |
Функциональная лестница на второй этаж сконструирована по классическому принципу марш-промежуточная площадка-марш, за счет чего отличается повышенной комфортностью и удобством эксплуатации. Традиционный дизайн эстетично впишется в интерьер дома и будет его достойным украшением. Лестница имеет поворот на 90? и выпускается в 4 различных вариантах, что существенно упрощает ее подбор.